Sortiment der Habanos Specialists
| Art.-Nr. | Stück | Format | Maße | Ringmaß | |
|
Cohiba Linea Classica |
|
|
|
|
|
| Coronas Especiales | 630 250 | 25 | LAGUITO NO.2 | 152 x 15,08 mm | 38 |
| Esplendidos | 550 250 | 25 | JULIETA 2 | 178 x 18,65 mm | 47 |
| Exquisitos | 551 250 | 25 | SEOANE | 125 x 14,29 mm | 33 |
| Lanceros | 623 250 | 25 | LAGUITO NO.1 | 192 x 15,08 mm | 38 |
| Panetelas | 621 250 | 25 | LAGUITO NO.3 | 115 x 10,32 mm | 26 |
| Robustos | 552 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
|
Cohiba Linea 1492 |
|||||
| Siglo I | 589 250 | 25 | PERLAS | 102 x 15,87 mm | 40 |
| Siglo II | 590 250 | 25 | MAREVAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| Siglo III | 591 250 | 25 | CORONAS GRANDES | 155 x 16,67 mm | 42 |
| Siglo IV | 592 250 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 x 18,26 mm | 46 |
| Siglo V | 593 250 | 25 | DALIAS | 170 x 17,07 mm | 43 |
| Siglo VI | 769 250 | 25 | CAÑONAZO | 150 x 20,64 mm | 52 |
| Linea Maduro 5 | |||||
| Cohiba Genios | 6 934 250 | 25 | GENIOS | 140 x 20,64 mm | 52 |
| Cohiba Magicos | 6 935 250 | 25 | MAGICOS | 115 x 20,64 mm | 52 |
| Cohiba Secretos | 6 936 250 | 25 | SECRETOS | 110 x 15,87 mm | 40 |
|
Montecristo |
|||||
| "A" | 050 050 | 5 | GRAN CORONA | 235 x 18,65 mm | 47 |
| Edmundo | 546 250 | 25 | EDMUNDO | 135 x 20,64 mm | 52 |
| Petit Edmundo | 6928 250 | 25 | PETIT EDMUNDO | 110 x 20,64 mm | 52 |
| Especiales | 048 250 | 25 | LAGUITO NO.1 | 192 x 15,08 mm | 38 |
| Especiales No.2 | 049 250 | 25 | LAGUITO NO.2 | 152 x 15,08 mm | 38 |
| No.1 | 051 250 | 25 | CERVANTES | 165 x 16,67 mm | 42 |
| No.2 | 053 250 | 25 | PIRAMIDES | 156 x 20,64 mm | 52 |
| No.3 | 046 250 | 25 | CORONAS | 142 x 16,67 mm | 42 |
| No.4 | 043 250 | 25 | MAREVAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| No.5 | 054 250 | 25 | PERLAS | 102 x 15,87 mm | 40 |
| Petit Tubos A/T | 758 250 | 25 | MAREVAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| Junior | 6962 200 | 20 | TRABUCOS | 110 x 15,08 mm | 38 |
| Master | 6966 200 | 20 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
| Eagle | 6968 200 | 20 | GENIALES | 150 x 21,43 mm | 54 |
| Regata | 6985 200 | 20 | FORUM | 135 x 18,26 mm | 46 |
|
Romeo y Julieta |
|||||
| Belicosos | 772 250 | 25 | CAMPANAS | 140 x 20,64 mm | 52 |
| Cazadores | 077 250 | 25 | CAZADORES | 162 x 17,46 mm | 43 |
| Cedros de Luxe No.3 | 067 250 | 25 | MAREVAS | 142 x 16,67 mm | 42 |
| Churchills A/T | 068 250 | 25 | JULIETA 2 | 178 x 18,65 mm | 47 |
| Short Churchill | 6890 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
| Coronas | 009 250 | 25 | CORONAS | 142 x 16,67 mm | 42 |
| Exhibicion No. 4 | 672 250 | 25 | HERMOSOS No.4 | 127 x 19,05 mm | 48 |
| No. 1 A/T | 734 250 | 25 | CREMAS | 140 x 15,87 mm | 40 |
| No. 2 A/T | 066 250 | 25 | PETIT CORONAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| Petit Julietas | 062 250 | 25 | ENTREACTOS | 100 x 11,91 mm | 30 |
| Regalias Londres | 064 250 | 25 | CORONITAS | 117 x 15,87 mm | 40 |
| Sport Largos | 069 250 | 25 | SPORTS | 117 x 13,89 mm | 35 |
Patagás |
|||||
| 8-9-8 | 045 250 | 25 | DALIAS | 170 x 17,07 mm | 43 |
| Aristocrats | 448 250 | 25 | PETIT CETROS | 129 x 15,87 mm | 40 |
| de Luxe A/T | 076 250 | 25 | CREMAS | 140 x 15,87 mm | 40 |
| Lusitanias | 083 250 | 25 | PROMINENTES | 194 x 19,45 mm | 49 |
| Mille Fleurs | 075 250 | 25 | PETIT CORONAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| Presidentes | 722 250 | 25 | TACOS | 158 x 18,65 mm | 47 |
| Serie D No. 4 | 004 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
| Serie P No. 2 | 6866 250 | 25 | PIRAMIDES | 156 x 20,64 mm | 52 |
| Shorts | 753 250 | 25 | MINUTOS | 110 x 16,67 mm | 42 |
|
Hoyo de Monterrey |
|||||
| Epicure No. 1 | 774 250 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 x 18,26 mm | 46 |
| Epicure No. 2 | 025 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
| Epicure Especial | 6942 250 | 25 | GORDITO | 141 x 19,84 mm | 50 |
| Hoyo des Dieux | 026 250 | 25 | CORONAS GRANDES | 155 x 16,67 mm | 42 |
| Hoyo Double Coronas | 033 250 | 25 | PROMINENTES | 194 x 19,45 mm | 49 |
| Hoyo du Depute | 773 250 | 25 | TRABUCOS | 110 x 15,08 mm | 38 |
| Hoyo du Maire | 629 250 | 25 | ENTREACTOS | 100 x 11,91 mm | 30 |
| Hoyo du Prince | 028 250 | 25 | ALMUERZOS | 130 x 15,87 mm | 40 |
| Coronation AT | 129 250 | 25 | PETIT CORONAS | 129 x 16,67 mm | 42 |
| Petit Robusto | 6856 250 | 25 | PETIT ROBUSTOS | 102 x 19,84 mm | 50 |
|
H.Upmann |
|||||
| Coronas Major A/T | 135 250 | 25 | EMINENTES | 132 x 16,67 mm | 42 |
| Connoisseur No.1 | 574 250 | 25 | HERMOSOS No.4 | 127 x 19,05 mm | 48 |
| Magnum 50 | 6951 250 | 25 | MAGNUM 50 | 160 x 19,84 mm | 50 |
| Magnum 46 | 759 250 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 x 18,26 mm | 46 |
| Majestic | 246 250 | 25 | CREMAS | 115 x 14,29 mm | 40 |
| No.2 | 575 250 | 25 | PIRAMIDES | 156 x 20,64 mm | 52 |
| Sir Winston | 090 250 | 25 | JULIETA 2 | 178 x 18,65 mm | 47 |
|
José L. Piedra |
|||||
| Brevas | 407 250 | 25 | BREVAS JLP | 133 x 16,67 mm | 42 |
| Cazadores | 408 250 | 25 | CAZADORES JLP | 153 x 17,07 mm | 43 |
| Conservas | 409 250 | 25 | CONSERVAS JLP | 140 x 17,46 mm | 44 |
| Cremas | 410 250 | 25 | CREMAS JLP | 134 x 15,57 mm | 40 |
| Nacionales | 411 250 | 25 | NACIONALES JLP | 134 x 16,67 mm | 42 |
| Petit Cetros | 412 250 | 25 | PETIT CETROS JLP | 127 x 15,08 mm | 38 |
|
Trinidad |
|||||
| Reyes | 250 240 | 24 | REYES | 110 x 15,87 mm | 40 |
| Robustos Extras | 252 120 | 12 | DOBLES PT | 155 x 19,84 mm | 50 |
|
Punch |
|||||
| Double Coronas | 631 250 | 25 | PROMINENTES | 194 x 19,45 mm | 49 |
| Petit Coronations A/T | 030 250 | 25 | CORONITAS | 116 x 15,87 mm | 40 |
| Punch Punch | 031 250 | 25 | CORONAS GORDAS | 143 x 18,26 mm | 46 |
|
Bolívar |
|||||
| Belicosos Finos | 617 250 | 25 | CAMPANAS | 140 x 20,64 mm | 52 |
| Coronas Extras | 628 250 | 25 | FRANCISCOS | 143 x 17,46 mm | 44 |
| Royal Coronas | 627 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
|
Ramon Allones |
|||||
| Small Club Coronas | 239 250 | 25 | MINUTOS | 110 x 16,67 mm | 42 |
| Specially Selected | 791 250 | 25 | ROBUSTOS | 124 x 19,84 mm | 50 |
|
Cuaba |
|||||
| Divinos | 500 250 | 25 | PETIT BOUQUET | 101 x 17,03 mm | 43 |
| Exclusivos | 503 250 | 25 | EXQUISITOS | 145 x 18,26 mm | 46 |
| Generosos | 502 250 | 25 | GENEROSOS | 132 x 16,64 mm | 42 |
| Tradicionales | 501 250 | 25 | FAVORITOS | 120 x 16,64 mm | 42 |
|
Vegas Robaina |
|||||
| Clasicos | 505 250 | 25 | CERVANTES | 165 x 16,67 mm | 42 |
| Don Alejandro | 504 250 | 25 | PROMINENTES | 194 x 19,45 mm | 49 |
| Familiares | 506 250 | 25 | CORONAS | 142 x 16,67 mm | 42 |
| Famosos | 507 250 | 25 | HERMOSOS No.4 | 127 x 19,05 mm | 48 |
| Unicos | 508 250 | 25 | PIRAMIDES | 156 x 20,64 mm | 52 |
|
Quintero |
|||||
| Brevas | 016 250 | 25 | NACIONALES | 140 x 15,87 mm | 40 |
| Nacionales | 018 250 | 25 | NACIONALES | 140 x 15,87 mm | 40 |
| Panetelas | 015 250 | 25 | VEGUERITOS | 127 x 14,29 mm | 37 |
| MINIS CUBANOS | |||||
| Cohiba Mini | 013 200 | 100 | MINI | 82 x 7,8 mm | |
| Cohiba Club | 291 200 | 100 | CLUB | 96,5 x 8,8 mm | |
| Montecristo Mini | 637 200 | 100 | MINI | 82 x 7,8 mm | |
| Montecristo Club | 290 200 | 100 | CLUB | 96,5 x 8,8 mm | |
| Partagás Mini | 233 200 | 100 | MINI | 82 x 7,8 mm | |
| Partagás Club | 299 200 | 100 | CLUB | 96,5 x 8,8 mm | |
| Partagás Chicos | 072 250 | 100 | PURITO | 102 x 11 mm | |
| Romeo y Julieta Mini | 219 200 | 100 | MINI | 82 x 7,8 mm | |
| Romeo y Julieta Club | 302 200 | 100 | CLUB | 96,5 x 8,8 mm | |
| Quintero Mini | 232 200 | 100 | MINI | 82 x 7,8 mm | |
| Quintero Puritos | 014 250 | 100 | PURITO | 102 x 11 mm | |

Sortiment










